Komplekt on loodud kuni keskmise kehaehitusega lastele, jättes lapsele piisavalt ruumi mugavaks liikumiseks ja mänguks.
| Dressipluus | Püksid | |||
| Suurused | Üldpikkus õlast (cm) | Varrukas kaenla alt (cm) | Sääre sisekülg (cm) | Üldpikkus (cm) |
| 98 | 42.0 | 24.0 | 35.0 | 56.0 |
| 104 | 44.0 | 26.5 | 42.0 | 60.5 |
| 110 | 45.0 | 29.0 | 45.0 | 64.5 |
| 116 | 47.0 | 31.0 | 50.0 | 69.5 |
| 122 | 49.5 | 33.5 | 53.0 | 73.0 |
| 128 | 51.5 | 35.0 | 59.0 | 79.5 |
| 134 | 53.5 | 38.0 | 59.0 | 82.0 |
| 140 | 54.0 | 39.5 | 63.0 | 85.0 |
Mõõdud on indikatiivsed ja olenevalt mõõtjast võivad mõningal määral erineda. Mõõtmine on teostatud Lilz Kids poolt ning võivad erineda tootja enda andmetest.











