| Vihmajope | Vihmapüksid | ||
| Suurused | Üldpikkus õlast (cm) | Varrukas kaenla alt (cm) | Sääre sisekülg (cm) |
| 104 | 45.5 | 29.0 | 40.0 |
| 110 | 48.0 | 31.0 | 44.0 |
| 116 | 50.0 | 33.5 | 48.0 |
| 122 | 52.5 | 35.0 | 52.0 |
| 128 | 54.5 | 37.0 | 55.0 |
| 134 | 55.5 | 39.0 | 58.0 |
| 140 | 57.5 | 41.0 | 61.0 |
Mõõdud on indikatiivsed ja olenevalt mõõtjast võivad mõningal määral erineda. Mõõtmine on teostatud Lilz Kids poolt ning võivad erineda tootja enda andmetest.












